经学院2020年度伯苓班调整工作考核小组对原2017级、2018级、2019级伯苓班和本学年申请加入伯苓班学生进行考核,确定本年度2017级、2018级、2019级伯苓班学生名单如下:
一、现2017级物理伯苓班学生名单(20人)
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 1710186 | 曹远帆 |
2 | 1710192 | 陈逸阳 |
3 | 1710217 | 黄越 |
4 | 1710220 | 蒋思源 |
5 | 1710223 | 李厚辰 |
6 | 1710225 | 李蓝星 |
7 | 1710243 | 罗尊 |
8 | 1710249 | 任航 |
9 | 1710252 | 施博轩 |
10 | 1710269 | 王远 |
11 | 1710273 | 吴迪 |
12 | 1710295 | 袁家荣 |
13 | 1710302 | 张路宽 |
14 | 1710312 | 郑泽 |
15 | 1710315 | 诸泽昊 |
16 | 1710318 | 陈涵伊 |
17 | 1710322 | 李纯珍 |
18 | 1710636 | 李华蓁 |
19 | 1710867 | 马奕昕 |
20 | 1713639 | 吕源林 |
二、现2018级物理伯苓班学生名单(16人)
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 1810212 | 方呈珺 |
2 | 1810228 | 姬佩祥 |
3 | 1810244 | 刘鸿业 |
4 | 1810247 | 刘一凡 |
5 | 1810282 | 王成进 |
6 | 1810293 | 王孜腾 |
7 | 1810301 | 颜实 |
8 | 1810305 | 姚尧 |
9 | 1810312 | 张楚惟 |
10 | 1810318 | 张家玮 |
11 | 1810320 | 张轩珩 |
12 | 1810333 | 周宇江 |
13 | 1810334 | 周子正 |
14 | 1810685 | 刘淇 |
15 | 1811205 | 严晗 |
16 | 1811580 | 王绍政 |
三、现2019级物理伯苓班学生名单(33人)
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 1910051 | 姜义铭 |
2 | 1910240 | 陈亦然 |
3 | 1910256 | 郭林霄 |
4 | 1910257 | 韩瑜 |
5 | 1910263 | 黄梓涵 |
6 | 1910277 | 李想 |
7 | 1910280 | 李振埔 |
8 | 1910284 | 梁嘉禾 |
9 | 1910285 | 梁元昊 |
10 | 1910304 | 孟弋林 |
11 | 1910312 | 沈逸 |
12 | 1910314 | 覃少洋 |
13 | 1910323 | 王沛达 |
14 | 1910334 | 夏之昕 |
15 | 1910338 | 徐伟杰 |
16 | 1910344 | 杨一鸣 |
17 | 1910356 | 张培正 |
18 | 1910363 | 郑心和 |
19 | 1910371 | 朱闻睿 |
20 | 1910382 | 刘小涵 |
21 | 1910406 | 曾宪泓 |
22 | 1910821 | 金涛 |
23 | 1910843 | 聂彬彬 |
24 | 1911157 | 蔡智明 |
25 | 1911166 | 陈喆凯 |
26 | 1911247 | 曲垚儒 |
27 | 1911296 | 殷晓越 |
28 | 1911303 | 张辰洋 |
29 | 1911316 | 赵睿 |
30 | 1913192 | 张雅璇 |
31 | 1913195 | 赵子涵 |
32 | 1913840 | 王一凡 |
33 | 1913885 | 李亚轩 |
如对以上调整后名单有异议,请于7月17日14:00之前,以书面申请的形式向伯苓班调整工作考核小组提出申请。
联系人:韩老师邮箱:hanyx@nankai.edu.cn
另请调整出伯苓班及新加入伯苓班的学生尽快联系学院教务程老师(三教110)协调选课事宜。
南开大学物理科学学院
2020年7月15日