物理科学学院2020年本科生创新项目结题验收暨优秀项目推荐工作已经结束,申报评审以线上形式开展,通过网上会议评审对项目进行了专家评审。项目评审结果公示如下:
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目负责人 | 结题评审结果 | 是否推优 |
201810055059 | 大角度弯曲自加速光束与微腔的耦合 | 国创项目 | 李鎏(1610232) | 通过 | 是 |
201810055060 | 机器学习降噪在恒星分类中的应用 | 国创项目 | 王艺馨(1611392) | 通过 | 否 |
201810055061 | 利用多模光纤传输自加速光场 | 国创项目 | 李龙兴(1610233) | 通过 | 是 |
201810055062 | 飞秒激光诱导钽酸锂表面微纳结构及物理性质研究 | 国创项目 | 曹孟尧(1610188) | 通过 | 否 |
201810055063 | 基于介电超表面的光场相位调控原理及应用 | 国创项目 | 邢惠焱 | 无故终止 | 否 |
201810055064 | 在粲阈附近的粲介子关联衰变中寻找CP破坏 | 国创项目 | 黄祖琛(1610769) | 通过 | 是 |
201810055065 | 用粒子轨道探索法改进磁约束位形 | 国创项目 | 刘天成(1610249) | 通过 | 是 |
201910055333 | 非傍轴的时-空波包整形 | 市创项目 | 张路宽(1710302) | 通过 | 否 |
201910055334 | 基于BESⅢ实验对$D^{0}\bar{D^0}\$混合的测量 | 市创项目 | 李蓝星(1710225) | 通过 | 否 |
201910055335 | 基于BESIII实验的$h_c\to\gamma\chi_{c0}$衰变事例搜寻 | 市创项目 | 李华蓁(1710636) | 通过 | 否 |
201910055336 | 基于BESIII的$J/\psi\to\Lambda^+_c\pi^-$衰变事例寻找 | 市创项目 | 徐翔宇(1710284) | 通过 | 否 |
201910055337 | 双光子2n个自由度超纠缠的贝尔态分析 | 市创项目 | 李纯珍(1710322) | 通过 | 否 |
201910055338 | 非厄米系统的例外点研究 | 市创项目 | 吴迪(1710273) | 通过 | 否 |
201910055339 | 弗洛凯系统的拓扑性质 | 市创项目 | 李厚辰(1710223) | 通过 | 是 |
201910055340 | 修改引力理论的天体物理学检验 | 市创项目 | 罗尊(1710243) | 通过 | 否 |
201910055341 | 通过J/Ψ→Λpi0对重子数不守恒现象的寻找 | 市创项目 | 李桑丫(1711433) | 通过 | 否 |
201910055342 | 强引力场下EPR对的行为研究 | 市创项目 | 司哲元(1711375) | 通过 | 否 |
201910055343 | 基于北京谱仪数据的轻子数破坏过程的寻找 | 市创项目 | 袁家荣(1710295) | 通过 | 否 |
201910055344 | Schlessinger 点方法的适用范围和原理探索 | 市创项目 | 诸泽昊(1710315) | 通过 | 是 |
201910055346 | 石墨烯莫尔超晶格的分子动力学模拟 | 市创项目 | 李永志(1710228) | 通过 | 否 |
201910055347 | 基于可控表面微结构实现二次谐波巨增强效应 | 市创项目 | 陈若瀚(1710744) | 通过 | 否 |
201910055348 | 基于吸收光谱分析技术的气体成分分析仪的研究 | 市创项目 | 杨格凡(1710288) | 通过 | 是 |
201910055349 | 粲偶素η_c→pK^- Λ ̅+c_.c_. 的特性研究 | 市创项目 | 欧力峰(1710244) | 通过 | 否 |
201910055350 | 对基于张量网络的数值方法的应用 | 市创项目 | 蒋思源(1710220) | 通过 | 是 |
201910055716 | 高品质因子等离激元模式设计与探测 | 百项工程项目 | 高熙源(1710203) | 通过 | 否 |
201910055717 | 利用机器学习优化的量子态层析方案 | 百项工程项目 | 葛宇(1710205) | 通过 | 否 |
201910055718 | 找形模型分析细胞骨架力学特性 | 百项工程项目 | 甄奇文(1710311) | 通过 | 否 |
201910055719 | 横向法拉第效应的研究 | 百项工程项目 | 胡浩(1710211) | 通过 | 否 |
201910055720 | 具有自还原特性的力致发光材料的制备与表征 | 百项工程项目 | 雷越(1710321) | 通过 | 否 |
201910055721 | 褐藻多糖硫酸酯提取工艺研究 | 百项工程项目 | 魏怡然(1710272) | 通过 | 否 |
201910055722 | 二维材料的分子动力学模拟 | 百项工程项目 | 石云腾(1710256) | 通过 | 否 |
201910055723 | 受体蛋白在质膜上的动力学扩散模型 | 百项工程项目 | 李宏浙(1710222) | 通过 | 否 |
201910055724 | 统计物理模型在价格对冲的探索 | 百项工程项目 | 崔智皓(1710196) | 通过 | 否 |
201910055725 | 新型自加速光束对粒子的捕获 | 百项工程项目 | 龚泽宇(1710206) | 通过 | 否 |
201910055726 | 基于金属纳米探针的紧聚焦纵向场探测理论研究 | 百项工程项目 | 吕源林(1713639) | 通过 | 否 |
201910055728 | Coherent State in Quantum Mechanics and Quantum Field Theory | 百项工程项目 | 施博轩(1710252) | 通过 | 否 |
201910055729 | 利用Ruppeiner几何研究非对易黑洞的微观性质 | 百项工程项目 | 覃亦鲁(1710259) | 不通过 | 否 |
201910055730 | 利用表面等离极化激元调控单分子器件中的电子输运 | 百项工程项目 | 李珊(1710324) | 通过 | 否 |
201910055731 | 利用分子动力学方法模拟水的超离子化过程 | 百项工程项目 | 翟元玮(1710298) | 通过 | 否 |
201910055732 | 光子晶体能带结构的计算和应用设计 | 百项工程项目 | 王昊昱(1710266) | 通过 | 否 |
公示时间:2020年5月25日至5月27日,共3个工作日
如对以上结果存在异议,请在公示期内具名向学院反映。
邮箱:yuhua@nankai.edu.cn。
物理科学学院
2020年5月25日