物理科学学院2020 年本科生创新科研计划项目申报共收到项目申请35项,申报评审以线上形式开展,通过网上会议评审对项目进行了专家评审。项目评审结果公示如下:
项目名称 | 项目负责人 | 综合排名 |
有机光伏小分子薄膜和二维材料异质结的光致发光研究 | 王绍政(1811580) | 1 |
半导体材料的挠曲光伏效应 | 霍英杰(1810227) | 2 |
基于非厄米拓扑光子体系的光传输和光调控的研究 | 王孜腾(1810293) | 3 |
双面神石墨烯纳米带的压电铁电性质研究 | 郭梓梁(1810220) | 4 |
基于机器学习的HL-2A托卡马克中高、低约束放电分类的研究 | 吴冠宇(1810295) | 5 |
探究实现对气体进行指纹探测的有效途径 | 段浩宇(1810208) | 6 |
基于MXene二维材料的制备及其光催化效应在水质净化领域的应用 | 吴清范(1810297) | 7 |
基于BESIII寻找轻子数不守恒衰变J/psi →K+K+e-e- | 曾溢嘉(1810200) | 8 |
基于周期极化铌酸锂波导的宽带光放大器的研究 | 张家玮(1810318) | 9 |
一种单基质色度可调荧光粉的制备 | 刘泽治(1810251) | 10 |
高红移宇宙中Lyman-Alpha Blobs的探测与分布规律研究 | 颜实(1810301) | 11 |
多粒子多能级贝尔不等式的推广及应用 | 刘鸿业(1810244) | 12 |
一种新型磷酸盐基力致发光材料的制备及性质表征 | 任涵钰(1810353) | 13 |
基于Arduino的分布式辐射探测网络 | 臧云龙(1810309) | 14 |
纵向光场光镊特性及其在微纳目标旋转操作中的应用 | 刘雨慧(1810351) | 15 |
双曲材料非线性响应的可视化研究 | 占辰洋(1810311) | 16 |
腐蚀法制备长周期光纤光栅 | 李思雨(1810345) | 17 |
基于分子动力学方法计算新型碳材料hsh-carbon的热导率 | 王城洵(1810499) | 18 |
寻找轻子数破坏的phi -> K^+K^+e^-e^-过程 | 唐本豪(1810276) | 19 |
均衡的高维轨道角动量纠缠光子研究 | 马泓睿(1810257) | 20 |
一种具有高热稳定性的新型红色发光材料的制备与应用 | 姜贺(1810231) | 21 |
铌酸锂片上集成太赫兹光逻辑门研究 | 孔令之(1810233) | 22 |
二嵌段共聚物(DBCs)标准模型的实空间自洽场理论(SCF)计算 | 郑子阳(1810329) | 23 |
色夸克物质的空间非均匀相实现 | 王若琳(1810361) | 24 |
基于彩色纹影法的测量气流场密度定量方法研究 | 刘新平(1813788) | 25 |
在J/ψ→pK^- Σ ̅^0事件中寻找重子数破坏和Σ^0-Σ ̅^0振荡 | 王嘉慧(1810360) | 26 |
托卡马克等离子体中电子温度和电子温度梯度的各向异性对ITG模和TEM的影响 | 姚尧(1810305) | 27 |
激光加热二维等离子体的理论分析和模拟研究 | 王宸泽(1810281) | 28 |
高阶光子拓扑绝缘体的实现及物理特性的研究 | 张宇航(1810322) | 29 |
全国各组织联防联控政策分析 | 龙瑞霖(1810252) | 30 |
有限温度场论的电弱相变 | 刘宇统(1810249) | 31 |
等离子体撕裂模和锁模的探索 | 严晗(1811205) | 32 |
量子色动力学中的共形对称 | 张轩珩(1810320) | 33 |
缺失数据下的相空间重构 | 黄琳芝(1810891) | 34 |
对原子物理实验室计算机控制系统的优化与改进 | 孟澳(1810261) | 35 |
公示时间:2020年5月25日至5月27日,共3个工作日
如对以上结果存在异议,请在公示期内具名向学院反映。
邮箱:yuhua@nankai.edu.cn。
物理科学学院
2020年5月25日