物理科学学院2019 年“国家级大学生创新创业训练计划” 创新训练项目(项目编号201910055057-201910055061)共5项,中期检查以线上形式开展,通过网上会议评审对项目进行了专家评审。项目评审结果公示如下:
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
201910055057 | 基于微流控芯片技术的不同寿命状态的人红细胞体外筛选 | 陈逸阳(1710192) | 通过 |
201910055058 | (Cu,C)-1234超导薄膜的制备和性质研究 | 陈泓旭(1710189) | 通过 |
201910055059 | 快速射电暴辐射机制探究 | 陈涵伊(1710318) | 通过 |
201910055060 | 反场箍缩等离子体中包含电子粘滞效应的双撕裂模特性 | 赵逸真(1710310) | 通过 |
201910055061 | 基于石墨烯等离激元的纳米光场表征与调控 | 黄小渔(1710216) | 通过 |
公示时间:2020年5月25日至5月27日,共3个工作日
如对以上结果存在异议,请在公示期内具名向学院反映。
邮箱:yuhua@nankai.edu.cn。
物理科学学院
2020年5月25日